Inhaltsangabe
Fahranfängern fehlt es noch an Fahrpraxis. Dadurch wird selbstverständlich auch die Unfallgefahr gesteigert und hat hohe Beiträge der KFZ Versicherung zur Folge. Daher gilt es nach Lösungen Ausschau zu halten, die die KFZ Versicherung deutlich senken. Diverse Tests über KFZ Versicherungen für Fahranfänger können Ihnen dabei helfen, dass Sie als Führerscheinneuling und Einsteiger einen günstigen Beitrag bekommen.
Mit einem Versicherungswechsel können Autofahrer mehrere Hundert Euro sparen und gleichzeitig noch bessere Leistungen erhalten. Dabei können Sie auch zwischen den aktuellen Testsiegern vergleichen.
Wie Fahranfänger bei der KFZ Versicherung sparen können laut Finanztip.de (10, 2018)
Der gemeinnützige Verbraucher-Ratgeber rät Fahranfängern dazu, das Auto über die Eltern als Zweitwagen zu versichern oder einen Schadenfreiheitsrabatt aus der Verwandtschaft zu übertragen. Telematik-Tarife gewährleisten Rabatte für Autofahrer unter 30, in Abhängigkeit, wie sicher Sie im Straßenverkehr unterwegs sind. Außerdem können Sie die Schadenfreiheitsklasse (SF-Klasse) auch von Motorrädern und Rollern übernehmen. Dazu sollten Sie bei alten Autos auf Kasko verzichten und typische Fahranfänger-Autos (Ford Fiesta, Opel Adam oder VW Polo) meiden.
Unsere Partner vergleichenBeschwerde Statistik laut BaFin
Name | Bestand | Beschwerden |
AACHENMüNCHENER VERS. | 2.428.610 | 18 |
AUTOVERSICHERUNG | 1.099.280 | 17 |
ALLIANZ VERS. | 12.406.295 | 82 |
ALLSECUR DEUTSCHLAND | 1.238.264 | 54 |
ALTE LEIPZIGER VERS. | 419.640 | 4 |
ASSTEL SACH | k.A. | 3 |
AXA EASY | 195.181 | 13 |
AXA VERS. | 4.955.289 | 49 |
BARMENIA ALLG. VERS. | 302.535 | 2 |
BASLER SACH AG | 311.602 | 2 |
BAYER. BEAMTEN VERS. | 198.093 | 2 |
BAYER.VERS.VERB.AG | 1.822.658 | 6 |
BGV-VERSICHERUNG AG | 722.145 | 1 |
BRUDERHILFE SACH.AG | 430.242 | 2 |
CONCORDIA VERS. | 978.878 | 3 |
CONDOR ALLG. VERS. | 245.636 | 4 |
CONTINENTALE SACHVERS | 735.488 | 6 |
COSMOS VERS. | 990.944 | 14 |
DA DEUTSCHE ALLG.VER. | 1.181.911 | 34 |
DEVK ALLG. VERS. | 4.014.353 | 25 |
DEVK DT. EISENB. SACH | 1.006.114 | 1 |
ERGO DIREKT | k.A. | 2 |
ERGO VERSICHERUNG | 2.314.799 | 25 |
EUROPA VERSICHERUNG | 695.343 | 17 |
FAHRLEHRERVERS. | 324.041 | 2 |
FEUERSOZIETÄT | 147.349 | 1 |
GARANTA VERS. | 545.204 | 4 |
GENERALI VERSICHERUNG | 2.226.143 | 18 |
GOTHAER ALLGEMEINE AG | 1.448.119 | 8 |
GVV-PRIVATVERSICH. | 203.539 | 1 |
HANSEMERKUR ALLG. | k.A. | 2 |
HDI GLOBAL SE | 894.215 | 14 |
HDI VERSICHERUNG | 2.656.817 | 41 |
HDNA VVAG | k.A. | 1 |
HELVETIA | k.A. | 2 |
HELVETIA VERS. (CH) | 314.760 | 7 |
8.832.444 | 75 | |
ITZEHOER VERSICHERUNG | 1.433.924 | 23 |
JANITOS VERSICHERUNG | 122.019 | 2 |
KRAVAG-ALLGEMEINE | 1.632.353 | 13 |
KRAVAG-LOGISTIC | 1.088.588 | 21 |
LVM SACH | 5.820.388 | 28 |
MANNHEIMER VERS. | 221.105 | 1 |
MECKLENBURG. VERS. | 865.882 | 5 |
NÜRNBG. ALLG. | 230.487 | 2 |
OVAG – OSTDT. VERS. | 358.928 | 9 |
PROV.NORD BRANDKASSE | 786.641 | 4 |
PROV.RHEINLAND VERS. | 1.458.668 | 9 |
R+V ALLGEMEINE VERS. | 4.146.682 | 28 |
R+V DIREKTVERSICHER. | 468.151 | 14 |
S DIREKTVERSICHERUNG | 314.656 | 5 |
SAARLAND FEUERVERS. | 168.277 | 1 |
SIGNAL IDUNA ALLG. | 1.053.929 | 10 |
SPARK.-VERS.SACHS.ALL | 187.179 | 1 |
SV SPARK.VERSICHER. | 1.018.406 | 1 |
THÜGA SCHADENAUSGL. | k.A. | 3 |
VERSICHERUNGSK.BAYERN | 166.456 | 1 |
VERTI VERSICHERUNG | 1.252.787 | 45 |
VGH LAND.BRAND.HAN. | 1.961.170 | 10 |
VHV ALLGEMEINE VERS. | 4.836.208 | 62 |
VOLKSWAGEN AUTO AG | 772.085 | 18 |
WESTF.PROV.VERS.AG | 1.453.441 | 13 |
WGV-VERSICHERUNG | 1.335.587 | 11 |
WÜRTT. GEMEINDE-VERS. | 1.038.176 | 3 |
WÜRTT. VERS. | 2.882.405 | 23 |
Beitragsermäßigung durch „Begleitetes Fahren ab 17“
Viele KFZ Versicherungen stellen eine Beitragsermäßigung zur Verfügung, insofern der Fahranfänger am Programm „Begleitetes Fahren ab 17“ teilgenommen hat. Das Programm wird seit 2011 bundesweit angeboten und ermöglicht Fahranfängern unter Aufsicht mit privatem Pkw zu fahren. Dadurch sollen Verkehrsverstöße und Unfälle verringert werden. Ermäßigung gibt es auch bei einem nachgewiesenen Fahrsicherheitstraining.
Die besten KFZ Versicherungen für 20-jährige laut Finanztest.de (11, 2015)
Finanztest.de hat verschiedene Anbieter von KFZ Versicherungen unter die Lupe genommen. Getestet wurden 160 Tarife von 73 Versicherungsanbietern. Hinterfragt wurden die Preise für 20-, 40- und 70-jährige Versicherungsnehmer. In den Bereichen Teil- und Vollkasko mussten die Tarife die folgenden Leistungsmerkmale nachweisen: Marderbisse und Folgeschäden, Kollision mit Tieren aller Art, höhere Versicherungssummen und kein Einwand grober Fahrlässigkeit. Die folgenden Versicherer erwiesen sich im Test als günstig für 20-jährige:
- Haftpflicht (Allsecur; Baden Badener/ DA Deutsche Allgemeine; GVV-Privat)
- Inklusive Teilkasko (Allsecur; Baden Badener/ DA Deutsche Allgemeine)
- Inklusive Vollkasko (Allsecur)
AutoBild.de ermittelt die günstigsten KFZ Versicherungstarife für Fahranfänger (2, 2017)
Die Experten der Automobil-Zeitschrift AutoBild.de haben verschiedene Tarife für junge Fahrer ermittelt. Am Beispiel eines Ford Fiestas wurden die Tarife für einen 18-jährigen Studenten getestet. Laut AutoBild können Fahranfänger mehrere Tausend Euro sparen, indem sie nach einem günstigen Anbieter forschen. Einen Unterschied macht außerdem die Tatsache aus, wie lange der Fahrer den Führerschein schon hat. Die folgende Übersicht zeigt die besten Tarife für einen 18-jährigen Studenten mit einem Ford Fiesta:
- Allsecur Komfort
- Sparkassen Direktversicherung AutoPlusProtect
- Allsecur Premium
- EUROPA Komfort
- VHV klassik-Garant
- VHV Klassik-Garant-Exklusiv-Kasko
- Mecklenburgische Kfz-Versicherung
- Nürnberger Garanta AutoVersicherung kompakt (GAV/K2)
ascore testet besten Unfall Haftpflicht Schutz
Unternehmen
|
Tarif
|
Produkt
Scoring |
---|---|---|
Die Bayerische (Sach)
|
Unfall Individual
|
4 Sterne
|
Ostangler Brandgilde VVaG
|
Unfall Existenz Versicherung (UEV 2016)
|
4 Sterne
|
prokundo GmbH (VWB)
|
Gleichgewicht inkl. GehaltPlus
|
5 Sterne
|